Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine, fermes, utilisation à la maison, au détail | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Diviseur de rondin |
Utilisation: | Coupure du bois | Type de puissance: | Benzine |
Dimension ((L*W*H): | 2240*1000*1130 mm | Le poids: | 1050 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, moteur |
Nom du produit: | Processeur de bois | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne 24 heures sur 24 |
Couleur: | Exigences du client |
Processor de bois de chauffage JR500D-30T | ||||||||
Puissance de séparation maximale | 30T | |||||||
Longueur maximale de séparation | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | |||||||
Diamètre maximal de coupe et de fractionnement | 500 mm (19,8 pouces) | |||||||
Temps de cycle | 8 à 12S | |||||||
Efficacité du travail | 4 à 7CBM/h | |||||||
Fixation du bois | Pour l'hydraulique | |||||||
Coupe à la scie | Joystick avec soupape électronique | |||||||
Lubrification à la scie | Système hydraulique automatique | |||||||
Divisions | Automatique | |||||||
Coude à fendre | 4/6/8 de façon (réglable en hauteur) | |||||||
Montage de la machine | Moteur | L'essence LIFAN de 27 chevaux (démarrage électrique avec EPA&CE) | ||||||
Pompes | 24GMP (2 étapes) | |||||||
Cylindre à fente | 3.15 x 24 x 2 | |||||||
réservoir d'huile hydraulique | 120 litres | |||||||
Transporteur d'alimentation | 2400*370 mm | |||||||
Convoyeur de chargement arrière | 3200*270 mm | |||||||
Pneus | 22x11 à 10*4 | |||||||
Traction | Couple de boules de 50 mm | |||||||
Taille | Pour les appareils à commande numérique | |||||||
Le poids | 1050 kg | |||||||
Quantité de chargement | 6/14 pièces (20GP/40HQ) |
Personne à contacter: Mr. Jerry
Téléphone: +86-18866126681