Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Boutiques de vêtements, boutiques de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de r | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Je suis nouveau. | Le type: | Diviseur de rondin |
Utilisation: | Partage du bois | Type de puissance: | électrique |
Le poids: | 100 kg | Garantie: | 1 année |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2022 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Incidence, moteur, moteur | Nom du produit: | Disjoncteur hydraulique électrique |
Application du projet: | Des blessés à la hache | Utilisation: | Déchiqueteur de bois |
Le pouvoir: | Moteur électrique | Matière première: | Arbre à bois |
Le paquet: | Étui en bois | Caractéristique: | Bois à fentes portables |
Port: | Qingdao |
7 tonnes | ||||||
Type de paramètre | Paramètre | Type de paramètre | Paramètre | |||
Dimensions du produit (L/W/H*MM) | 1250/340/680 | Puissance du moteur | 2200 W | |||
Poids du métal nu (kg) | 88 | Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||
Taille de l'emballage (L/W/H*MM) | Pour les appareils à moteur électrique | Traction réglable de séparation du bois (MM) | 500/550/600 | |||
Poids total de l'emballage (kg) | 100 | Diamètre du bois partagé (MM) | 5 à 400 | |||
L'écart entre les niveaux d'alimentation | Légères | Manche de commande | Deux mains avec le bouton de sécurité | |||
Méthode de fractionnement | Tête de coupe unique à 2 voies | Taille maximale | 7T | |||
Cycle | 1S | Pneus | 6X1. Je vous en prie.5 | |||
Voltage de fonctionnement/Hz | 115 V/60 Hz | Produit d'origine | C' est acceptable. |
7.5TON | ||||||
Type de paramètre | Paramètre | Type de paramètre | Paramètre | |||
Dimensions du produit (L/W/H*MM) | 990/270/470 | Traction de séparation du log (MM) | 560 | |||
Poids du métal nu (y compris l'huile hydraulique en kg) | 45 | Diamètre du bois partagé φ (MM) | 5 à 400 | |||
Taille de l'emballage (L/W/H*MM) | Pour les appareils électroniques | Méthode de fonctionnement | Les mains | |||
Poids total de l'emballage (kg) | 50 | Taille maximale | 7.5T | |||
L'écart entre les niveaux d'alimentation | Légères | Nombre d'huile hydraulique | 46# | |||
Méthode de fractionnement (facultatif) | À deux voies/quatre voies | Pneus | 6X1. Je vous en prie.5 | |||
Cycle | 15S | Huile hydraulique | 3 litres | |||
Voltage de fonctionnement/Hz | 115 V/60 Hz | Diamètre intérieur de la bouteille (mm) | 55 | |||
Puissance du moteur | 2200 W | Diamètre de la tige du piston (MM) | 30 | |||
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | Produit d'origine | C' est acceptable. |
18 tonnes | ||||||
Type de paramètre | Paramètre | Type de paramètre | Paramètre | |||
Dimensions du produit (L/W/H*MM) | Pour les produits de l'industrie de la construction | Pression de fonctionnement | Réglable de 20 à 28 MP | |||
Poids du métal nu (y compris l'huile hydraulique en kg) | 153 | Produit d'origine | C' est acceptable. | |||
Taille de l'emballage (L/W/H*MM) | Pour les produits de la catégorie 1 | Garantie du consommateur | 1 année | |||
Poids total de l'emballage (kg) | 182 | Marque du moteur | Le breton | |||
L'écart entre les niveaux d'alimentation | Légères | Type de moteur | Moteur à essence à quatre temps refroidi à l'air, OHV | |||
Méthode de fractionnement | 1 façons | Capacité du moteur | 4.5P 165CC/6.5P 208CC | |||
Cycle | 8S | Axe du moteur | L'axe horizontal | |||
Modèle de pompe à huile/débit L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46. Je suis désolé.8 | Démarrez le moteur. | électrique / rétroaction | |||
Ventilateur de commande | Retour automatique à trois positions de 100L | Le couple nominal* (N.m @3060 tours/min) | 12.9 | |||
Taille maximale | 15T | Cylindre | Pour l'assemblage des pièces détachées | |||
Nombre d'huile hydraulique | Je ne peux pas. | Capacité du réservoir de carburant | 3.1L | |||
Pneus (pouces) | 10 | Leur taille (mm) | 68.3 | |||
Niveau minimum d'huile hydraulique | 8 litres | Capacité pétrolière (L) | 0.6 | |||
Niveau maximal d'huile hydraulique | 11L | Traction (mm) | 55.9 | |||
Diamètre intérieur de la bouteille (mm) | 80 | Poids net (kg) | 16 | |||
La course de séparation du tronc (MM) peut être personnalisée | 650 | Caractéristiques du moteur (longueur, largeur et hauteur) | 321*376*346 |
25 tonnes | ||||||
Type de paramètre | Paramètre | Type de paramètre | Paramètre | |||
Dimensions du produit (L/W/H*MM) | 2170/890/985 | La course de séparation du tronc (MM) peut être personnalisée | 660 | |||
Poids du métal nu (kg) | 240 | Pression de fonctionnement | Réglable de 20 MP à 32 MP | |||
Taille de l'emballage (L/W/H*MM) | 1230/700/930 | Produit d'origine | C' est acceptable. | |||
Poids total de l'emballage (kg) | 272 | Marque du moteur | Le breton | |||
L'écart entre les niveaux d'alimentation | debout et endormi | Type de moteur | Moteur à essence à quatre temps refroidi à l'air, OHV | |||
Méthode de fractionnement (facultatif) | À deux voies/quatre voies | Capacité du moteur | 6.5P 208CC | |||
Cycle | 11S | Axe du moteur | L'axe horizontal | |||
Modèle de pompe à huile/débit L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46. Je suis désolé.8 | Démarrez le moteur. | électrique / rétroaction | |||
Ventilateur de commande | Retour automatique à trois positions de 100L | Le couple nominal* (N.m @3060 tours/min) | 12.9 | |||
Taille maximale | 28T | Cylindre | Pour l'assemblage des pièces détachées | |||
Nombre d'huile hydraulique | 46# | Capacité du réservoir de carburant | 3.1L | |||
Filtreur | - Oui, oui. | Leur taille (mm) | 68.3 | |||
Pneus | 4.8 à 8 | Capacité pétrolière (L) | 0.6 | |||
Traction | Couverture de balle de remorque américaine 2*2 | Traction (mm) | 55.9 | |||
Niveau minimum d'huile hydraulique | 9 litres | Poids net (kg) | 16 | |||
Niveau maximal d'huile hydraulique | 13L | Caractéristiques du moteur (longueur, largeur et hauteur) | 321*376*346 | |||
Diamètre intérieur de la bouteille (mm) | 100 |
point | valeur |
Condition | Nouveau |
Industrie concernée | Boutiques de vêtements, boutiques de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, exploitations agricoles, usage domestique, travaux de construction, énergie et mines |
Emplacement de la salle d'exposition | Canada, États-Unis, Italie |
Condition | Nouveau |
Le type | Partageur de bûches |
Utilisation | Partage du bois |
Type de puissance | électrique |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Nom de marque | Jerry-Sawmill est un joueur de tennis. |
Dimension ((L*W*H) | Pour les véhicules à moteur électrique |
Le poids | 100 kg |
Garantie | 1 année |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 1 année |
Composants de base | Les roulements, moteur, moteur |
Nom du produit | Disjoncteur hydraulique électrique |
Application du projet | Des blessés à la hache |
Utilisation | Déchiqueteur de bois |
Le pouvoir | Moteur électrique |
Matière première | Arbre à bois |
Certification | CE.EPA |
Le paquet | Étui en bois |
Caractéristique | Bois à fentes portables |
Personne à contacter: Mr. Jerry
Téléphone: +86-18866126681